Leaderboard
Creator rankings from real TikTok stats
Last updated: 18 Nov 2026, 11:16 pm · Asia/Kuala_Lumpur
| Rank | Creator | Videos | Views | Likes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿姐不讲费话_taukeholding @amy_taukeholding | 7 | 901 | 133 |
| 2 | 简单绿色生活 @crystal_taukeholding | 5 | 1.3K | 103 |
| 3 | 女人要对自己好🌈Elaine @elaine6887_taukeholding | 5 | 793 | 85 |
| 4 | 时尚健康女神Cris @criswoon_taukeholding | 3 | 709 | 73 |
| 5 | JESMOND_Taukeholding @jesmond_taukehold | 1 | 672 | 72 |
| 6 | Vincent_TaukeHolding @vincent_taukeholding | 3 | 493 | 65 |
| 7 | 40岁才刚开始的Christine @christine_taukeholding | 3 | 507 | 62 |
| 8 | xtkoh_taukeholding @xtkoh_taukeholding | 3 | 503 | 62 |
| 9 | konghin_taukeholding @konghin_taukehold | 1 | 480 | 39 |
| 10 | 娘惹不好惹 @brendasakinahlee | 3 | 380 | 36 |
