Leaderboard
Creator rankings from real TikTok stats
Last updated: 18 Nov 2026, 11:16 pm · Asia/Kuala_Lumpur
| Rank | Creator | Videos | Views | Likes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 女人要对自己好🌈Elaine @elaine6887_taukeholding | 4 | 550 | 63 |
| 2 | 简单绿色生活 @crystal_taukeholding | 4 | 534 | 74 |
| 3 | 阿姐不讲费话_taukeholding @amy_taukeholding | 4 | 414 | 57 |
| 4 | 娘惹不好惹 @brendasakinahlee | 3 | 380 | 36 |
| 5 | 时尚健康女神Cris @criswoon_taukeholding | 2 | 388 | 38 |
| 6 | Janna49@taukeholding @janna49_taukeholding | 2 | 309 | 30 |
| 7 | Vincent_TaukeHolding @vincent_taukeholding | 2 | 299 | 36 |
| 8 | 40岁才刚开始的Christine @christine_taukeholding | 2 | 288 | 37 |
| 9 | xtkoh_taukeholding @xtkoh_taukeholding | 2 | 266 | 36 |
| 10 | L’mins 来头家学一招 @lmins1314_taukeholding | 2 | 76 | 14 |
